| Skriftlige oplæg: | |
| Oplæg til pressemøde 23. april 2008: | Mere velfærd kræver mere arbejde |
| Oplæg til trepartsmøde 15. maj 2008: | Mere velfærd kræver mere arbejde |
| Diskussionsoplæg til fagligt seminar 10. juni 2008: | Fortsat vækst i offentligt forsørgede med problemer ud over ledighed. Kan udviklingen vendes – og hvordan? |
| Oplæg til trepartsmøde 28. august 2008: | Arbejdsmarkedsreformer, der både forbedrer de offentlige finanser og øger arbejdsudbud og beskæftigelse på kortere sigt |
| Arbejdsmarkedskommissionens delrapport 1. oktober 2008: | Arbejde, vækst og velfærd |
| Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport 1. oktober 2008: | Arbejde, vækst og velfærd |
| Sammenfatning af Arbejdsmarkedskommissionens delrapport 1. oktober 2008: | Arbejde, vækst og velfærd - kort fortalt |
| Oplæg til trepartsmøde 7. maj 2009: | Fortsat behov for arbejdsmarkedsreformer |
Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger - analyserapport | |
| Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger - kort fortalt | |
| Skriftlige debatindlæg: | |
| Altinget: | Hurtigere uddannelse kan styrke offentlige finanser |
| 25. januar 2009, Berlingske Tidende: | Arbejdsmarkedsreformer eller ej? |
| Uge 5 2009, Altinget: | Fortsat behov for arbejdsmarkedsreform |
| 29. december 2008, Politiken: | Behov for reformer vokser |
| Uge 50 2008, Altinget: | Finanskrise øger behovet for arbejdsmarkedsreformer |
| 10. september 2008, Jyllands-Posten: | Efterlønnen til diskussion igen |